База данных издательства SpringerNature

Springer Nature является одним из крупнейших в мире издателей наиболее влиятельных академических и научно-популярных книг и журналов и лидер в области публикаций исследований в открытом доступе.
Более половины всех российских публикаций за рубежом выпускаются издательством SpringerNature.
![]() | 1. Платформа Springer Link - Более 3000 журналов Springer 1997-2018 гг; - Более 70 000 электронных книг Springer: 2005-2017 гг (2005-2010 через РФФИ и 2011-2017 через ГПНТБ), включая монографии, справочники и труды конференций; |
![]() | 2. Платформа Nature Более 90 естественнонаучных журналов, включая старейший и один из самых авторитетных научных журналов - Nature. |
![]() | 3. База данных Springer Materials Springer Materials – это самая полная база данных, описывающая свойства и характеристики материалов. Она аккумулирует информацию из таких дисциплин, как материаловедение, физика, физическая и неорганическая химия, машиностроение и др. . |
![]() | 4. База данных Springer Protocols Springer Protocols – это бесценный ресурс для современных исследовательских лабораторий. Крупнейшая база данных воспроизводимых лабораторных протоколов (более 40 000) предоставляет доступ к надежный и проверенным данным, накопленным за последние 30 лет. |
![]() | 5. База данных zbMath zbMATH – самая полная математическая база данных, охватывающая материалы с конца 19 века. zbMath содержит около 4 000 000 документов из более 3000 журналов и 170 000 книг по математике, статистике, информатике, а также машиностроению, физике, естественным наукам и др. . |
![]() | 6. База данных Nano База данных Nano впервые стала доступна для всех грантополучателей РФФИ. Этот уникальный ресурс предоставляет данные о более 200 000 наноматериалов и наноустройств, собранные из самых авторитетных научных изданий. |
21.06.2018