Прейскурант
Платные услуги, оказываемые ФГБНУ НЦН
Прейскурант
Прейскурант
Код НЦН | Наименование услуги | Стоимость |
---|
Магнитно-резонансная томография
09-015 | Диффузионно-тензорная МРТ | 6 000 руб. |
09-016 | МРТ придаточных пазух носа | 5 000 руб. |
09-017 | МРТ орбит | 5 000 руб. |
09-018 | МР веносинусография головного мозга | 5 000 руб. |
09-019 | МРТ головного мозга (стандартный протокол, включающий Т2 в аксиальной плоскости, Т2 FLAIR в аксиальной и сагитальной плоскостях, 3D Т1MPRAGE, ДВИ в аксиальной плоскости, SWI в аксиальной плоскости) | 7 500 руб. |
09-020 | МРТ гипофиза с болюсным введением контрастного вещества | 17 000 руб. |
09-021 | МР ангиография головного мозга | 5 000 руб. |
09-022 | МРТ одного из отделов позвоночника (шейного, грудного или пояснично-крестцового) | 7 500 руб. |
09-023 | МРТ головного мозга после введения контрастного вещества | 7 500 руб. |
09-025 | Функциональная МРТ головного мозга (одна модальность - двигательная, когнитивная или речевая парадигма) | 14 000 руб. |
- Всего услуг: 1984
- следующая страница ›